健康保険組合の概況
| 被保険者数 | 合計 | 4,513人 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,151人 | |
| 女性 | 3,362人 | |
| 平均標準報酬月額 | 305,987円 | |
| 被扶養者数 | 1,030人 | |
| 健康保険料率 | 94.0‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
16.0‰ | |
| 子ども・子育て支援金 | 2.3‰ | |
| 被保険者数 | 合計 | 4,513人 |
|---|---|---|
| 男性 | 1,151人 | |
| 女性 | 3,362人 | |
| 平均標準報酬月額 | 305,987円 | |
| 被扶養者数 | 1,030人 | |
| 健康保険料率 | 94.0‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
16.0‰ | |
| 子ども・子育て支援金 | 2.3‰ | |