健康保険組合の概況
[令和7年4月末現在]
被保険者数 | 合計 | 4,879人 |
---|---|---|
男性 | 1,238人 | |
女性 | 3,641人 | |
平均標準報酬月額 | 290,958円 | |
被扶養者数 | 1,016人 | |
健康保険料率 | 94.0‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
18.0‰ |
[令和7年4月末現在]
被保険者数 | 合計 | 4,879人 |
---|---|---|
男性 | 1,238人 | |
女性 | 3,641人 | |
平均標準報酬月額 | 290,958円 | |
被扶養者数 | 1,016人 | |
健康保険料率 | 94.0‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
18.0‰ |